建設(shè)單位 | 河北醫(yī)用氧廠 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 河北醫(yī)用氧廠 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHXZ-2016013 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 周立分 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市正定縣京深高速公路東 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 彭喬鶴、孫國(guó)濤 |
報(bào)告編制人 | 閆召玲 | 檢測(cè)人員 | 彭喬鶴、孫國(guó)濤 | ||
項(xiàng)目組成員 | 王歡、劉陽(yáng)、李冰 | 報(bào)告編制人 | 李娜 | ||
報(bào)告審核人 | 李會(huì)敏 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張海娟、劉陽(yáng) | 調(diào)查日期 | 2015.12.16 | ||
復(fù)查人員 | ———— | 復(fù)查日期 | ———— | ||
采樣人員 | ———— | 采樣日期 | ———— | ||
檢測(cè)人員 | 彭喬鶴、孫國(guó)濤 | 檢測(cè)日期 | 2016.10.31 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河北醫(yī)用氧廠。成立時(shí)間:2001年01月10日。公司類(lèi)型:股份合作制。住所:河北省正定縣京深高速公路東(石家莊誠(chéng)峰熱電有限公司廠區(qū)內(nèi))。行業(yè)分類(lèi):衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造。法定代表人:張閆。經(jīng)營(yíng)范圍:液氧、液氮的生產(chǎn)。生產(chǎn)規(guī)模:液氧(23598t/年)、液氮(23616t/年)。概況:河北醫(yī)用氧廠成立于2001年,該廠2010年年底由石家莊留營(yíng)搬遷至正定縣城,現(xiàn)位于河北省正定縣京深高速公路東,占地面積為11090m2。該廠設(shè)置有2個(gè)空分車(chē)間,分別為1#空分車(chē)間和2#空分車(chē)間,設(shè)置有2套空分裝置,罐區(qū)包括3臺(tái)2003液氮儲(chǔ)罐,1臺(tái)2003液氧儲(chǔ)罐,2臺(tái)1003液氧儲(chǔ)罐。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該廠存在的主要職業(yè)病危害因素是: 物理因素:噪聲。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2011)該廠屬于“2770衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造”行業(yè);依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))該廠屬于“衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)”,職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為一般;依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號(hào))的第三條規(guī)定綜合分析,該廠職業(yè)病危害因素主要為噪聲。綜上所述,該廠職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為一般。 | ||||
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | ———— |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
巡檢工 | 2#空分車(chē)間自潔式空氣過(guò)濾器 | 噪聲 | 90.9 dB(A) |
2#空分車(chē)間空氣壓縮機(jī)組 | |||
2#空分車(chē)間空氣增壓機(jī)組 | |||
2#空分車(chē)間汽輪機(jī) | |||
2#空分車(chē)間分子篩 | |||
2#空分車(chē)間膨脹機(jī) | |||
2#空分車(chē)間空分塔 | |||
2#空分車(chē)間射水泵 | |||
儲(chǔ)罐 | |||
液氧泵 | |||
液氮泵 | |||
1#空分車(chē)間凝結(jié)水泵 | |||
1#空分車(chē)間空氣壓縮機(jī)組 | |||
1#空分車(chē)間自潔式空氣過(guò)濾器 | |||
1#空分車(chē)間汽輪機(jī) | |||
1#空分車(chē)間分子篩 | |||
1#空分車(chē)間膨脹機(jī) | |||
1#空分車(chē)間空分塔 | |||
1#空分車(chē)間冷凍水泵 | |||
2#空分車(chē)間汽輪機(jī)油站 | |||
2#空分車(chē)間冷氣機(jī)組 | |||
1#空分車(chē)間汽輪機(jī)油站 | |||
1#空分車(chē)間預(yù)冷機(jī)組 | |||
主控室 | |||
儀表工 | 2#空分車(chē)間汽輪機(jī)油站 | 噪聲 | 77.4 dB(A) |
2#空分車(chē)間冷氣機(jī)組 | |||
1#空分車(chē)間汽輪機(jī)油站 | |||
1#空分車(chē)間預(yù)冷機(jī)組 | |||
主操工 | 主控室 | 噪聲 | 73.2 dB(A) |
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 噪聲 | 66.7 dB(A) |
班長(zhǎng) | 2#空分車(chē)間自潔式空氣過(guò)濾器 | 噪聲 | 84.2 dB(A) |
2#空分車(chē)間空氣壓縮機(jī)組 | |||
2#空分車(chē)間空氣增壓機(jī)組 | |||
2#空分車(chē)間汽輪機(jī) | |||
2#空分車(chē)間分子篩 | |||
2#空分車(chē)間膨脹機(jī) | |||
2#空分車(chē)間空分塔 | |||
2#空分車(chē)間射水泵 | |||
儲(chǔ)罐 | |||
液氧泵 | |||
液氮泵 | |||
1#空分車(chē)間凝結(jié)水泵 | |||
1#空分車(chē)間空氣壓縮機(jī)組 | |||
1#空分車(chē)間自潔式空氣過(guò)濾器 | |||
1#空分車(chē)間汽輪機(jī) | |||
1#空分車(chē)間分子篩 | |||
1#空分車(chē)間膨脹機(jī) | |||
1#空分車(chē)間空分塔 | |||
1#空分車(chē)間冷凍水泵 | |||
2#空分車(chē)間汽輪機(jī)油站 | |||
2#空分車(chē)間冷氣機(jī)組 | |||
1#空分車(chē)間汽輪機(jī)油站 | |||
1#空分車(chē)間預(yù)冷機(jī)組 | |||
主控室 |