建設單位 | 安國市豐實機械配件廠 | 項目名稱 | 安國市豐實機械配件廠 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021027 | 建設單位聯(lián)系人 | 李杰 | 建設單位地址 | 河北省安國市中陽村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、賀炳文 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 白智勇、郭永超 | ||
項目組成員 | 劉立然、杜思遠、 張海娟、王麗 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 杜思遠、孫秋娟 | 調查日期 | 2021.5.6 | ||
復查人員 | 杜思遠、孫秋娟 | 復查日期 | 2021.6.15 | ||
采樣人員 | 路力京、賀炳文 | 采樣日期 | 2021.5.13-5.15 | ||
檢測人員 | 白智勇、郭永超 | 檢測日期 | 2021.5.17 | ||
項目簡介 | 安國市豐實機械配件廠。組成形式:個人經營。成立時間:2012年02月28日。經營者:胡林學。經營場所:安國市中陽村。類型:個體工商戶。經營范圍:機械配件加工。生產規(guī)模:年產減速機1000臺,絞盤1000臺。行業(yè)類別:依據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),屬于“34通用設備制造業(yè)”中的“348通用零部件制造”中的“3484機械零部件加工”。生產運行情況:1)歷次變化情況:該廠上一次職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評價時間為2019年9月,自上次評價以來,該廠生產工藝及設備未發(fā)生明顯變化。2)目前運行情況:目前該廠生產工藝設備、設施等目前運行情況良好,現(xiàn)各設備及職業(yè)病防護設施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素有: 粉塵:鐵及其化合物粉塵; 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該廠屬于“34通用設備制造業(yè)”中的“348通用零部件制造”中的“3484機械零部件加工”。依據(jù)《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號)該項目屬于“C34 通用設備制造業(yè)”中的“通用零部件制造”,職業(yè)病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
數(shù)控車床操作工 | 加工車間1號數(shù)控車床 | 其他粉塵-總塵 | 0.83 | - | 0.87 | - | 0.97 |
0.77 | |||||||
0.87 | |||||||
加工車間3號數(shù)控車床 | 0.93 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.97 | |||||||
數(shù)控車床操作工 | 加工車間1號數(shù)控車床 | 0.80 | - | 0.86 | - | 0.93 | |
0.80 | |||||||
0.87 | |||||||
加工車間3號數(shù)控車床 | 0.83 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.93 | |||||||
數(shù)控車床操作工 | 加工車間1號數(shù)控車床 | 0.87 | - | 0.90 | - | 0.97 | |
0.93 | |||||||
0.93 | |||||||
加工車間3號數(shù)控車床 | 0.90 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.97 | |||||||
普車工 | 加工車間普車 | 0.57 | - | 0.59 | - | 0.63 | |
0.57 | |||||||
0.63 | |||||||
普車工 | 加工車間普車 | 0.63 | - | 0.63 | - | 0.67 | |
0.60 | |||||||
0.67 | |||||||
普車工 | 加工車間普車 | 0.57 | - | 0.60 | - | 0.63 | |
0.60 | |||||||
0.63 | |||||||
銑車工 | 加工車間2銑車操作工位 | 1.20 | - | 1.08 | - | 1.20 | |
1.10 | |||||||
1.00 | |||||||
加工車間4銑車操作工位 | 1.10 | - | |||||
1.10 | |||||||
0.97 | |||||||
銑車工 | 加工車間2銑車操作工位 | 1.00 | - | 1.09 | - | 1.20 | |
1.20 | |||||||
1.13 | |||||||
加工車間4銑車操作工位 | 1.10 | - | |||||
1.00 | |||||||
1.10 | |||||||
銑車工 | 加工車間2銑車操作工位 | 1.00 | - | 1.02 | - | 1.13 | |
1.10 | |||||||
1.13 | |||||||
加工車間4銑車操作工位 | 0.97 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.97 | |||||||
鉆床操作工 | 組裝車間鉆床操作工位 | 0.70 | - | 0.69 | - | 0.77 | |
0.60 | |||||||
0.77 | |||||||
鉆床操作工 | 組裝車間鉆床操作工位 | 0.63 | - | 0.69 | - | 0.77 | |
0.77 | |||||||
0.67 | |||||||
鉆床操作工 | 組裝車間鉆床操作工位 | 0.80 | - | 0.70 | - | 0.80 | |
0.67 | |||||||
0.63 | |||||||
磨床操作工 | 機加車間磨床 | 0.37 | - | 0.41 | - | 0.43 | |
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
磨床操作工 | 機加車間磨床 | 0.40 | - | 0.41 | - | 0.43 | |
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
磨床操作工 | 機加車間磨床 | 0.37 | - | 0.44 | - | 0.53 | |
0.53 | |||||||
0.43 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
數(shù)控車床操作工 | 加工車間1號數(shù)控車床 | 噪聲 | 80.0dB(A) |
加工車間3號數(shù)控車床 | |||
數(shù)控車床操作工 | 加工車間1號數(shù)控車床 | 80.1dB(A) | |
加工車間3號數(shù)控車床 | |||
數(shù)控車床操作工 | 加工車間1號數(shù)控車床 | 80.0dB(A) | |
加工車間3號數(shù)控車床 | |||
普車工 | 加工車間普車 | 81.7dB(A) | |
普車工 | 加工車間普車 | 81.4dB(A) | |
普車工 | 加工車間普車 | 81.7dB(A) | |
銑車工 | 加工車間2銑車操作工位 | 83.1dB(A) | |
加工車間4銑車操作工位 | |||
銑車工 | 加工車間2銑車操作工位 | 82.9dB(A) | |
加工車間4銑車操作工位 | |||
銑車工 | 加工車間2銑車操作工位 | 83.1dB(A) | |
加工車間4銑車操作工位 | |||
鉆床操作工 | 組裝車間鉆床操作工位 | 77.0dB(A) | |
鉆床操作工 | 組裝車間鉆床操作工位 | 77.0dB(A) | |
鉆床操作工 | 組裝車間鉆床操作工位 | 76.9dB(A) | |
磨床操作工 | 機加車間磨床 | 70.4dB(A) | |
磨床操作工 | 機加車間磨床 | 70.4dB(A) | |
磨床操作工 | 機加車間磨床 | 70.4dB(A) |