建設(shè)單位 | 石家莊市燕明化工有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 石家莊市燕明化工有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2021062 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 韓立會(huì) | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市欒城區(qū)竇嫗鎮(zhèn)牛家莊 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測(cè)人員 | 賀炳文、陳惠娟 | ||
項(xiàng)目組成員 | 王麗、劉陽、侯穎、孫秋娟 | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | 劉立然 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張海娟、侯穎 | 調(diào)查日期 | 2021.9.7 | ||
復(fù)查人員 | 張海娟、侯穎 | 復(fù)查日期 | 2021.11.12 | ||
采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2021.10.15-17 | ||
檢測(cè)人員 | 賀炳文、陳惠娟 | 檢測(cè)日期 | 2021.10.21 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 石家莊市燕明化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱該公司),位于石家莊市欒城區(qū)竇嫗鎮(zhèn)牛家莊,成立日期1999年9月7日。公司類型為有限責(zé)任公司,法定代表人韓立會(huì),注冊(cè)資本壹仟萬元,經(jīng)營(yíng)范圍為磷酸三鈉、苯甲醛生產(chǎn)和銷售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)。該公司現(xiàn)有職工總數(shù)10人,其中管理及后勤人員4人,生產(chǎn)人員6人,年產(chǎn)苯甲醛100t。苯甲醛主要用途為有機(jī)合成、溶劑、日化香精等。生產(chǎn)運(yùn)行情況。該公司于1999年成立并投產(chǎn);自投產(chǎn)以來,生產(chǎn)工藝設(shè)備、設(shè)施等運(yùn)行情況良好,現(xiàn)各裝置及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。歷次變化情況,該公司于2017年5月進(jìn)行了一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià),自上次評(píng)價(jià)以來生產(chǎn)工藝設(shè)備、設(shè)施未發(fā)生變化。地理位置,石家莊市燕明化工有限公司位于石家莊市欒城區(qū)竇嫗鎮(zhèn)牛家莊??偯娣e347平方公里。欒城區(qū)境東鄰藁城區(qū),南接趙縣,西靠鹿泉區(qū)、元氏縣,北接橋西區(qū)、裕華區(qū),北距首都北京320公里。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素有: 化學(xué)因素:碳酸鈉; 物理因素:高溫、噪聲 具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修改單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“C制造業(yè)-26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)——268日用化學(xué)產(chǎn)品制造——2684香料、香精制造”;依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào)),該項(xiàng)目屬于“C268日用化學(xué)產(chǎn)品制造”,對(duì)應(yīng)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 綜合判定,該公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
操作工 | 碳酸鈉存放處 | 碳酸鈉 | 3.6x10-2 | 3.9x10-2 | 2.8x10-2 | - | - |
3.0x10-2 | |||||||
3.9x10-2 | |||||||
化堿池 | 7.6x10-2 | 7.6x10-2 | |||||
6.9x10-2 | |||||||
5.4x10-2 | |||||||
堿化釜 | 4.9x10-2 | 4.9x10-2 | |||||
4.3x10-2 | |||||||
3.3x10-2 | |||||||
3#精餾釜 | 4.0x10-2 | 4.6x10-2 | |||||
3.6x10-2 | |||||||
4.6x10-2 | |||||||
4#精餾釜 | 4.1x10-2 | 4.9x10-2 | |||||
4.9x10-2 | |||||||
3.9x10-2 | |||||||
操作工 | 碳酸鈉存放處 | 3.2x10-2 | 4.1x10-2 | 2.6x10-2 | - | - | |
4.1x10-2 | |||||||
2.8x10-2 | |||||||
化堿池 | 5.4x10-2 | 6.7x10-2 | |||||
6.7x10-2 | |||||||
4.7x10-2 | |||||||
堿化釜 | 4.5x10-2 | 4.5x10-2 | |||||
4.1x10-2 | |||||||
4.2x10-2 | |||||||
3#精餾釜 | 3.5x10-2 | 3.9x10-2 | |||||
3.6x10-2 | |||||||
3.9x10-2 | |||||||
4#精餾釜 | 4.0x10-2 | 4.0x10-2 | |||||
3.8x10-2 | |||||||
3.9x10-2 | |||||||
操作工 | 碳酸鈉存放處 | 3.4x10-2 | 3.5x10-2 | 2.6x10-2 | - | - | |
3.5x10-2 | |||||||
3.4x10-2 | |||||||
化堿池 | 5.5x10-2 | 6.2x10-2 | |||||
6.2x10-2 | |||||||
5.1x10-2 | |||||||
堿化釜 | 3.3x10-2 | 4.6x10-2 | |||||
4.6x10-2 | |||||||
3.7x10-2 | |||||||
3#精餾釜 | 4.0x10-2 | 4.5x10-2 | |||||
4.4x10-2 | |||||||
4.5x10-2 | |||||||
4#精餾釜 | 3.6x10-2 | 3.8x10-2 | |||||
3.7x10-2 | |||||||
3.8x10-2 |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
操作工 | 氧化釜 | 噪聲 | 84.6dB(A) |
氧化釜二層操作處 | |||
堿化釜 | |||
3#精餾釜 | |||
4#精餾釜 | |||
真空泵 | |||
循環(huán)水塔 | |||
操作工 | 氧化釜 | 84.3dB(A) | |
氧化釜二層操作處 | |||
堿化釜 | |||
3#精餾釜 | |||
4#精餾釜 | |||
真空泵 | |||
循環(huán)水塔 | |||
操作工 | 氧化釜 | 84.4dB(A) | |
氧化釜二層操作處 | |||
堿化釜 | |||
3#精餾釜 | |||
4#精餾釜 | |||
真空泵 | |||
循環(huán)水塔 |