建設單位 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司 | 項目名稱 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司 | ||
報告編號 | 052019DQ0081 | 建設單位聯(lián)系人 | 劉士林 | 建設單位地址 | 保定市朝陽北大街299號 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、郭奧 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 劉品、姬士庚 | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 郭奧 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 路力京、郭奧 | 調(diào)查日期 | 2019.12.22 | ||
采樣人員 | 路力京、郭奧 | 采樣日期 | 2019.12.24 | ||
檢測人員 | 劉品、姬士庚 | 檢測日期 | 2019.12.24-12.27、12.29 | ||
項目簡介 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司。地址:保定市徐水區(qū)朝陽北大街(徐)299號。單位性質:有限責任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。行業(yè)類型:汽車零部件及配件制造。產(chǎn)品:成品座椅。產(chǎn)量:成品座椅25萬套/年。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為戊烷、正己烷、甲苯二異氰酸酯、二苯基甲烷二異氰酸酯、甲醛、乙醛、丙烯酸、苯乙烯、二氧化碳、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、壬烷、乙酸、其他粉塵-總塵、砂輪磨塵-總塵。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、工頻電場。噪聲:30工位噴脫模劑工、模具維修工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:工藝限制,設備固有噪聲較強、工作時間較長。其他物理因素檢測結果均符合要求。具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 噪聲超標:建議企業(yè)為個人提供SNR值為(23.5-28.5)dB(A)的防噪聲耳塞或耳罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴;企業(yè)應對超標作業(yè)崗位人員的作業(yè)時間進行相應的減少;定期對作業(yè)場所進行檢測和設備維護。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
30工位噴脫模劑工 | 座椅1車間PIP30工位噴脫模劑工位 | 戊烷 | 80.9 | 81.5 | 20.2 | - | - |
80.4 | - | ||||||
81.5 | - | ||||||
30工位噴脫模劑工 | 座椅1車間PIP30工位噴脫模劑工位 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
30工位取模工 | 座椅1車間PIP30工位取模工位 | 甲苯二異氰酸酯 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - |
<0.0002 | - | ||||||
<0.0002 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | - | ||||||
<0.0002 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | <0.0002 | <0.0002 | - | ||||
<0.0002 | - | ||||||
<0.0002 | - | ||||||
30工位取模工 | 座椅1車間PIP30工位取模工位 | 二苯基甲烷二異氰酸酯 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - |
<0.0008 | - | ||||||
<0.0008 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | - | ||||||
<0.0008 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | <0.0008 | <0.0008 | - | ||||
<0.0008 | - | ||||||
<0.0008 | - | ||||||
30工位修補工 | 座椅1車間PIP30工位修補工位 | 甲醛 | 0.24 | - | - | 0.26 | - |
0.20 | - | ||||||
0.26 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | 0.09 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | - | ||||||
0.11 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | <0.07 | - | - | ||||
<0.07 | - | ||||||
<0.07 | - | ||||||
30工位修補工 | 座椅1車間PIP30工位修補工位 | 乙醛 | <6.7 | - | - | <6.7 | - |
<6.7 | - | ||||||
<6.7 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | <6.7 | - | - | <6.7 | - | |
<6.7 | - | ||||||
<6.7 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | <6.7 | - | - | ||||
<6.7 | - | ||||||
<6.7 | - | ||||||
30工位修補工 | 座椅1車間PIP30工位修補工位 | 丙烯酸 | <3.3 | - | <3.3 | - | <2.5 |
<3.3 | <2.5 | ||||||
<3.3 | <2.5 | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | <3.3 | - | <3.3 | - | <2.5 | |
<3.3 | <2.5 | ||||||
<3.3 | <2.5 | ||||||
座椅1車間化料間 | <3.3 | - | <2.5 | ||||
<3.3 | <2.5 | ||||||
<3.3 | <2.5 | ||||||
30工位修補工 | 座椅1車間PIP30工位修補工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - |
<1.7 | - | ||||||
<1.7 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | - | ||||||
<1.7 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | <1.7 | <1.7 | - | ||||
<1.7 | - | ||||||
<1.7 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | 一氧化氮 | 3.2x10-2 | - | 2.2x10-2 | - | <2.0 |
2.8x10-2 | <2.0 | ||||||
3.7x10-2 | <2.0 | ||||||
座椅1車間化料間 | 5.5x10-2 | - | <2.0 | ||||
5.7x10-2 | <2.0 | ||||||
5.3x10-2 | <2.0 | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | 二氧化氮 | 2.3x10-2 | 2.7x10-2 | 1.4x10-2 | - | - |
2.7x10-2 | - | ||||||
1.7x10-2 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | 3.4x10-2 | 3.8x10-2 | - | ||||
3.8x10-2 | - | ||||||
3.5x10-2 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | 壬烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <1.5 |
<0.33 | <1.5 | ||||||
<0.33 | <1.5 | ||||||
座椅1車間化料間 | <0.33 | - | <1.5 | ||||
<0.33 | <1.5 | ||||||
<0.33 | <1.5 | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | 乙酸 | 8.8 | 9.2 | 2.7 | - | - |
8.3 | - | ||||||
9.2 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | <4.0 | <4.0 | - | ||||
<4.0 | - | ||||||
<4.0 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | 二氧化碳 | 683.3 | 683.3 | 332.0 | - | - |
671.1 | - | ||||||
677.2 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | 640.6 | 665.0 | - | ||||
665.0 | - | ||||||
646.7 | - | ||||||
工藝員 | 座椅1車間混料間 | 一氧化碳 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | - | - |
4.4 | - | ||||||
4.2 | - | ||||||
座椅1車間化料間 | 3.9 | 3.9 | - | ||||
3.7 | - | ||||||
3.6 | - | ||||||
30工位清模工 | 座椅1車間PIP30工位清模工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.69 | - | 0.09 |
0.77 | 0.10 | ||||||
0.73 | 0.09 | ||||||
30工位修補工 | 座椅1車間PIP30工位修補工位 | 1.20 | - | 1.10 | - | 0.15 | |
1.13 | 0.14 | ||||||
1.20 | 0.15 | ||||||
模具維修工 | 座椅1車間模具維修區(qū) | 砂輪磨塵-總塵 | 0.50 | - | 0.40 | - | 0.06 |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.53 | 0.07 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
30工位噴脫模劑工 | 座椅1車間PIP30工位噴脫模劑工位 | 噪聲 | 88.0dB(A) |
30工位清模工 | 座椅1車間PIP30工位清模工位 | 81.1dB(A) | |
30工位取模工 | 座椅1車間PIP30工位取模工位 | 80.0dB(A) | |
30工位放嵌工 | 座椅1車間PIP30工位放嵌工位 | 80.2dB(A) | |
30工位修補工 | 座椅1車間PIP30工位修補工位 | 77.5dB(A) | |
模具維修工 | 座椅1車間模具維修區(qū) | 92.8dB(A) | |
頭枕合模工 | 頭枕合模工位 | 76.8dB(A) | |
頭枕線翻包工 | 頭枕線翻包工位 | 76.3dB(A) | |
頭枕整形工 | 頭枕整形工位 | 75.1dB(A) | |
頭枕穿桿工 | 頭枕穿桿工位 | 75.6dB(A) | |
一樓1#縫紉工 | 一樓1#縫紉機 | 75.7dB(A) | |
一樓3#縫紉工 | 一樓3#縫紉機 | 76.2dB(A) | |
一樓5#縫紉工 | 一樓5#縫紉機 | 73.4dB(A) | |
沖床操作工 | 沖床 | 70.5dB(A) | |
前排旁側板固定操作工 | 前排旁側板固定工位 | 83.6dB(A) | |
前排座墊與靠背預緊操作工 | 前排座墊與靠背預緊工位 | 79.6dB(A) | |
前排翻包操作工 | 前排翻包工位 | 78.4dB(A) | |
后排解鎖扣手安裝操作工 | 后排解鎖扣手安裝工位 | 81.0dB(A) | |
后排扶手安裝操作工 | 后排扶手安裝工位 | 82.0dB(A) | |
后排頭枕管安裝操作工 | 后排頭枕管安裝 | 79.2dB(A) | |
織物裁床操作工 | 座椅1車間織物裁床處 | 78.5dB(A) | |
真皮裁床操作工 | 座椅1車間真皮裁床處 | 76.6dB(A) | |
二樓2#縫紉機操作工 | 二樓2#縫紉機 | 72.8dB(A) | |
二樓4#縫紉機操作工 | 二樓4#縫紉機 | 70.9dB(A) | |
二樓8#縫紉機操作工 | 二樓8#縫紉機 | 69.7dB(A) | |
電工 | HTEQ低壓無功補償裝置(1T-2)G3 | 工頻電場 | 3.7x10-3kV/m |
D1廠房(1T-1)G1 | |||
HTEQ低壓無功補償裝置(1T-2)G11 |