建設單位 | 石家莊市迎鑫冶金設備有限公司 | 項目名稱 | 石家莊市迎鑫冶金設備有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021078 | 建設單位聯(lián)系人 | 張亞軍 | 建設單位地址 | 石家莊市欒城區(qū)于底村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 陳曉文、姬士庚 |
報告編制人 | 侯穎 | 檢測人員 | 郭永超、白智勇、劉品、王彥淋、賀炳文、陳惠娟 | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽、李永波 | 報告編制人 | 陳曉文 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 侯穎、孫秋娟 | 調查日期 | 2021.10.14 | ||
復查人員 | 侯穎、孫秋娟 | 復查日期 | 2021.12.16 | ||
采樣人員 | 陳曉文、姬士庚 | 采樣日期 | 2021.11.12-14 | ||
檢測人員 | 郭永超、白智勇、劉品、王彥淋、賀炳文、陳惠娟 | 檢測日期 | 2021.11.12.-14、2021.12.16日、2021.12.20 | ||
項目簡介 | 石家莊市迎鑫冶金設備有限公司。成立時間:2008年1月24日。公司類型:有限責任公司。地址:石家莊市欒城區(qū)于底村。法定代表人:韓迎倉。經營范圍:管件、冶金設備、環(huán)保設備、機電產品(汽車除外)的研發(fā)、生產、銷售。生產規(guī)模:生產補償器2000個/年,投產運行時間2012年7月。行業(yè)分類:根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司生產行業(yè)屬于"金屬制品業(yè)”中"結構性金屬制品制造”該公司生產的產品為補償器,年生產補償器2000個/年。自正式生產以來至此次評價前各工藝、生產裝置、職業(yè)病防護設施等方面未發(fā)生變化。其電焊機、CO2保護焊機、縱縫焊機、氬弧焊機、移動式焊煙吸塵器等生產設備運行正常。該公司位于石家莊市欒城區(qū)于底村,該公司北側隔鄉(xiāng)村道路為空地;東側、西側、南側均為閑置庫房。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素有: 化學因素:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、鎳及其化合物、鉻及其化合物、鉬及其化合物、錳及其化合物、臭氧、丙烷、丁烯,二氧化碳; 物理因素:噪聲、紫外線、振動。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于"金屬制品業(yè)”中"結構性金屬制品制造”。 依據(jù)《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)〔2021〕5號),該公司屬于"金屬制品業(yè)”中"結構性金屬制品制造”,職業(yè)病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | —————————— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 氮氧化物 (以二氧化氮計) | 5.0x10-2 | 5.3x10-2 | 2.5x10-2 | - | - |
5.3x10-2 | |||||||
4.7x10-2 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 5.2x10-2 | 5.8x10-2 | 2.8x10-2 | - | - | |
5.8x10-2 | |||||||
5.7x10-2 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 5.2x10-2 | 5.8x10-2 | 2.8x10-2 | - | - | |
5.8x10-2 | |||||||
5.6x10-2 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 6.1x10-2 | 6.9x10-2 | 6.5x10-2 | - | - | |
6.9x10-2 | |||||||
6.5x10-2 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 7.0x10-2 | 7.0x10-2 | 6.5x10-2 | - | - | |
6.1x10-2 | |||||||
6.5x10-2 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 6.6x10-2 | 7.0x10-2 | 6.6x10-2 | - | - | |
6.3x10-2 | |||||||
7.0x10-2 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 4.2x10-2 | 4.6x10-2 | 2.8x10-2 | - | - | |
4.6x10-2 | |||||||
4.4x10-2 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 4.2x10-2 | 5.5x10-2 | 3.1x10-2 | - | - | |
5.5x10-2 | |||||||
5.2x10-2 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 4.5x10-2 | 5.8x10-2 | 3.3x10-2 | - | - | |
5.4x10-2 | |||||||
5.8x10-2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 5.5x10-2 | 6.5x10-2 | 3.0x10-2 | - | - | |
6.0x10-2 | |||||||
6.5x10-2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 6.0x10-2 | 6.3x10-2 | 3.0x10-2 | - | - | |
5.7x10-2 | |||||||
6.3x10-2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 5.8x10-2 | 6.9x10-2 | 3.2x10-2 | - | - | |
6.9x10-2 | |||||||
6.2x10-2 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 臭氧 | 0.11 | - | - | 0.13 | - |
0.13 | |||||||
0.12 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 0.14 | - | - | 0.14 | - | |
0.12 | |||||||
0.13 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 0.12 | - | - | 0.14 | - | |
0.14 | |||||||
0.13 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.22 | - | - | 0.22 | - | |
0.20 | |||||||
0.21 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.20 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.21 | - | - | 0.22 | - | |
0.22 | |||||||
0.20 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0.11 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.12 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0.12 | - | - | 0.14 | - | |
0.14 | |||||||
0.13 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0.13 | - | - | 0.16 | - | |
0.16 | |||||||
0.16 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.15 | - | - | 0.17 | - | |
0.17 | |||||||
0.16 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.14 | - | - | 0.16 | - | |
0.16 | |||||||
0.15 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.15 | - | - | 0.18 | - | |
0.18 | |||||||
0.17 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 錳及其化合物 | 0.045 | - | 0.021 | - | 0.045 |
0.043 | |||||||
0.040 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 0.037 | - | 0.020 | - | 0.043 | |
0.043 | |||||||
0.043 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 0.037 | - | 0.020 | - | 0.042 | |
0.042 | |||||||
0.038 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.025 | - | 0.032 | - | 0.036 | |
0.036 | |||||||
0.034 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.028 | - | 0.031 | - | 0.033 | |
0.031 | |||||||
0.033 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.030 | - | 0.033 | - | 0.039 | |
0.039 | |||||||
0.029 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0.029 | - | 0.020 | - | 0.036 | |
0.032 | |||||||
0.036 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0.028 | - | 0.019 | - | 0.036 | |
0.029 | |||||||
0.036 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0.031 | - | 0.019 | - | 0.032 | |
0.030 | |||||||
0.032 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.059 | - | 0.026 | - | 0.059 | |
0.048 | |||||||
0.050 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.043 | - | 0.025 | - | 0.056 | |
0.056 | |||||||
0.052 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.043 | - | 0.024 | - | 0.054 | |
0.054 | |||||||
0.044 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 鉻及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 鉬及其化合物 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氬弧焊區(qū) | 二保焊區(qū) | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 電焊煙塵-總塵 | 1.60 | - | 0.82 | - | 1.67 |
1.63 | |||||||
1.67 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 1.57 | - | 0.82 | - | 1.70 | |
1.63 | |||||||
1.70 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 1.67 | - | 0.84 | - | 1.73 | |
1.73 | |||||||
1.63 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 1.27 | - | 1.27 | - | 1.30 | |
1.23 | |||||||
1.30 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 1.23 | - | 1.27 | - | 1.30 | |
1.27 | |||||||
1.30 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 1.27 | - | 1.26 | - | 1.27 | |
1.23 | |||||||
1.27 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 1.73 | - | 1.07 | - | 1.77 | |
1.77 | |||||||
1.63 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 1.73 | - | 1.05 | - | 1.73 | |
1.70 | |||||||
1.63 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 1.70 | - | 1.03 | - | 1.70 | |
1.63 | |||||||
1.60 | |||||||
點焊工 | 點焊區(qū) | 1.17 | - | 0.43 | - | 1.17 | |
1.13 | |||||||
1.17 | |||||||
點焊工 | 點焊區(qū) | 1.23 | - | 0.46 | - | 1.23 | |
1.20 | |||||||
1.23 | |||||||
點焊工 | 點焊區(qū) | 1.27 | - | 0.48 | - | 1.37 | |
1.23 | |||||||
1.37 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 1.43 | - | 0.77 | - | 1.60 | |
1.57 | |||||||
1.60 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 1.53 | - | 0.79 | - | 1.60 | |
1.60 | |||||||
1.63 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 1.70 | - | 0.80 | - | 1.73 | |
1.73 | |||||||
1.37 | |||||||
切板下料工 | 下料處 | 其他粉塵-總塵 | 3.73 | - | 0.48 | - | 3.93 |
3.93 | |||||||
3.83 | |||||||
切板下料工 | 下料處 | 4.00 | - | 0.49 | - | 4.00 | |
3.93 | |||||||
3.77 | |||||||
切板下料工 | 下料處 | 3.80 | - | 0.49 | - | 4.03 | |
3.97 | |||||||
4.03 | |||||||
調圓工 | 角磨機 | 2.03 | - | 0.24 | - | 2.03 | |
1.93 | |||||||
1.80 | |||||||
調圓工 | 角磨機 | 1.87 | - | 0.24 | - | 2.07 | |
2.07 | |||||||
1.90 | |||||||
調圓工 | 角磨機 | 1.77 | - | 0.24 | - | 2.13 | |
1.97 | |||||||
2.13 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 一氧化碳 | 3.9 | 4.2 | 2.0 | - | - |
4.2 | |||||||
4.2 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | - | - | |
4.6 | |||||||
4.6 | |||||||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 4.5 | 4.7 | 2.3 | - | - | |
4.7 | |||||||
4.6 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | - | - | |
2.9 | |||||||
2.6 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | - | - | |
2.7 | |||||||
2.5 | |||||||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 2.8 | 2.8 | 2.7 | - | - | |
2.7 | |||||||
2.5 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | - | - | |
4.3 | |||||||
4.6 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 4.2 | 4.4 | 2.7 | - | - | |
4.4 | |||||||
4.2 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 4.7 | 5.1 | 3.1 | - | - | |
5.1 | |||||||
5.0 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 3.8 | 4.2 | 1.9 | - | - | |
4.2 | |||||||
3.6 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 3.6 | 3.7 | 1.8 | - | - | |
3.7 | |||||||
3.6 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 3.7 | 3.7 | 1.8 | - | - | |
3.7 | |||||||
3.7 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 二氧化碳 | 909.0 | 909.0 | 446.4 | - | - |
884.6 | |||||||
884.6 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 884.6 | 939.5 | 448.4 | - | - | |
866.3 | |||||||
939.5 | |||||||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 909.0 | 909.0 | 448.4 | - | - | |
890.7 | |||||||
890.7 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 854.1 | 884.6 | 544.0 | - | - | |
884.6 | |||||||
872.4 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 927.3 | 951.7 | 571.9 | - | - | |
866.3 | |||||||
951.7 | |||||||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 902.9 | 909.0 | 564.3 | - | - | |
896.8 | |||||||
909.0 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
切板下料工 | 剪板機西 | 噪聲 | 84.1 dB(A) |
下料處 | |||
切板下料工 | 剪板機西 | 83.8 dB(A) | |
下料處 | |||
切板下料工 | 剪板機西 | 84.2 dB(A) | |
下料處 | |||
電焊卷圓工 | 卷圓機北 | 81.8 dB(A) | |
電焊處 | |||
電焊卷圓工 | 卷圓機北 | 81.9 dB(A) | |
電焊處 | |||
電焊卷圓工 | 卷圓機北 | 82.0 dB(A) | |
電焊處 | |||
調圓工 | 調圓處 | 81.6 dB(A) | |
角磨機 | |||
調圓工 | 調圓處 | 81.7 dB(A) | |
角磨機 | |||
調圓工 | 調圓處 | 81.7 dB(A) | |
角磨機 | |||
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 78.7 dB(A) | |
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 78.6 dB(A) | |
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 78.8 dB(A) | |
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 80.5 dB(A) | |
剪板機東 | |||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 80.4 dB(A) | |
剪板機東 | |||
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 80.5 dB(A) | |
剪板機東 | |||
點焊工 | 點焊區(qū) | 78.5 dB(A) | |
點焊工 | 點焊區(qū) | 78.5 dB(A) | |
點焊工 | 點焊區(qū) | 78.6 dB(A) | |
撐波打壓工 | 成型機 | 79.6 dB(A) | |
打壓機 | |||
撐波打壓工 | 成型機 | 79.7 dB(A) | |
打壓機 | |||
撐波打壓工 | 成型機 | 79.7 dB(A) | |
打壓機 | |||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 80.5 dB(A) | |
卷圓機南 | |||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 80.5 dB(A) | |
卷圓機南 | |||
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 80.9 dB(A) | |
卷圓機南 | |||
電焊卷圓工 | 電焊處 | 紫外輻射 | 0.053wuW/cm2 |
電焊卷圓工 | 電焊處 | 0wuW/cm2 | |
電焊卷圓工 | 電焊處 | 0.053wuW/cm2 | |
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0wuW/cm2 | |
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.053wuW/cm2 | |
氬弧焊操作工 | 氬弧焊區(qū) | 0.053wuW/cm2 | |
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0wuW/cm2 | |
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0.053wuW/cm2 | |
剪板縱焊操作工 | 縱縫焊機 | 0wuW/cm2 | |
點焊工 | 點焊區(qū) | 0.053wuW/cm2 | |
點焊工 | 點焊區(qū) | 0.053wuW/cm2 | |
點焊工 | 點焊區(qū) | 0wuW/cm2 | |
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0wuW/cm2 | |
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.053wuW/cm2 | |
二保焊工 | 二保焊區(qū) | 0.053wuW/cm2 | |
調圓工 | 角磨機 | 手傳振動 | 1.2 m/s2 |
調圓工 | 角磨機 | 1.3 m/s2 | |
調圓工 | 角磨機 | 1.3 m/s2 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
- | 剪板機東 | 216.8 | 0.83 |