建設單位 | 唐山旭陽化工有限公司 | 項目名稱 | 110kV變電站項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2022042 | 建設單位聯(lián)系人 | 王冀思 | 建設單位地址 | 河北樂亭經濟開發(fā)區(qū)(姜各莊鎮(zhèn)西海村) |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、白智勇 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | —— | ||
項目組成員 | 劉立然、李永波、劉陽 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 李永波、張海娟 | 調查日期 | 2022.8.3 | ||
復查人員 | 李永波、張海娟 | 復查日期 | 2022.10.19 | ||
采樣人員 | 路力京、白智勇 | 采樣日期 | 2022.10.10-12 | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
項目簡介 | 建設單位概況:唐山旭陽化工有限公司成立于2008年10月17日,法定代表人:張英偉,位于河北樂亭經濟開發(fā)區(qū)(姜各莊鎮(zhèn)西海村),注冊資本:64500.000000萬元整,經營范圍為:生產苯、甲苯、二甲苯、二甲醚、鄰苯二甲酸酐、富馬酸、蒸汽及其他副產品,銷售本公司產品;二甲醚、苯、粗苯、環(huán)戊烷、洗油、石腦油、甲苯、煤焦油、二甲苯異構體混合物、甲醇、萘、粗蒽、煤焦瀝青、鄰苯二甲酸酐、鄰二甲苯、乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯珠體、煤焦酚批發(fā);甘油、聚甘油、工業(yè)鹽的生產銷售。該公司現(xiàn)有人員268人,指定安全監(jiān)察部為職業(yè)衛(wèi)生管理機構,配備了1名專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員,負責職業(yè)病防治工作。該公司迄今已建成投產年產20萬噸二甲醚、年產20噸粗苯加氫精制、年產15萬噸粗甘油精制等6個項目。建設項目概況。建設項目名稱:110kV變電站項目。項目核準批復:唐審投資核字【2020】12號。項目性質:新建項目。建設地點:唐山旭陽化工有限公司院內。建設規(guī)模:110kV變電站及其輸電線路。建設項目投資:項目總投資6098萬元,其中職業(yè)衛(wèi)生投資172萬元。建設項目“三同時”執(zhí)行情況。該項目執(zhí)行了“三同時”的有關規(guī)定,該項目職業(yè)病危害預評價、職業(yè)病防護設施設計專篇均通過了專家評審。建設項目試運行情況。該項目自2021年12月開始進行試生產,試生產期間各設備設施運行正常,職業(yè)衛(wèi)生防護設施運行良好。供電能力達到了設計的要求。該項目依托該公司原有的職業(yè)衛(wèi)生管理機構,該公司配備了職業(yè)衛(wèi)生管理人員,根據該項目產生的職業(yè)病危害因素,試運行期間,重新修訂了職業(yè)衛(wèi)生管理制度,重新對人員進行了職業(yè)衛(wèi)生培訓,對職工進行了職業(yè)健康檢查。綜上所述,在試生產期間該項目的職業(yè)衛(wèi)生防護設施能夠正常運行,有效的消除和降低了工作場所的職業(yè)病危害因素的濃度和強度,試運行期間沒有發(fā)生職業(yè)病事故。該項目年作業(yè)時間330天。管理人員采用常白班,每班8小時。作業(yè)人員采用四班三運轉,每班8小時,每周工作時間42小時。該項目勞動定員9人,均由唐山旭陽化工有限公司內部電站員工擔任,未新增人員。其中管理人員1人,操作人員8人。地理位置。唐山旭陽化工有限公司位于河北省樂亭縣經濟開發(fā)區(qū),該項目位于唐山旭陽化工有限公司院內。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業(yè)病危害因素有: 物理因素:噪聲、工頻電磁場。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業(yè)分類(國家標準第1號修改單)》(GB/T4754-2017),該項目屬于“電力、熱力生產和供應業(yè)”中的“電力供應”。 依據《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號)該項目屬于“電力、熱力生產和供應業(yè)”中的“電力供應”,職業(yè)病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《唐山旭陽化工有限公司110kV變電站項目職業(yè)病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規(guī)、標準、規(guī)范評價了建設項目職業(yè)病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數(shù)據及統(tǒng)計分析評價了職業(yè)病防護設施的有效性?!秷蟾妗穼υ擁椖康穆殬I(yè)病危害因素進行了分析,對職業(yè)健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,待以下問題補充完善并經專家確認合格后,同意該項目職業(yè)病危害控制效果評價報告通過審查: 專家組建議: 1、補充行業(yè)標準規(guī)范; 2、細化六氟化硫相關職業(yè)危害分析和氣體濃度檢測報警裝置檢查內容; 3、補充、完善本項目職業(yè)衛(wèi)生管理相關內容評價; 4、按專家組提出的其他意見進行修改完善; |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
電氣值班員 | 電容器室4# | 噪聲 | LEX,8h:63.5dB(A) |
SVG室2# | |||
2#變壓器室 | |||
電容器室4# | 工頻電場 | E8:4.2×10-2kV/m | |
SVG室2# | |||
10kV配電室1#母線PT柜 | |||
10kV配電室1#消弧接地變 | |||
10kV配電室16饋線10 | |||
10kV配電室22饋線15 | |||
10kV配電室32電容器4 | |||
10kV配電室2#消弧接地變 | |||
110kVGIS室1011#主變壓器 | |||
110kVGIS室110kV2#進線 | |||
2#變壓器室 | |||
電氣值班員 | 電容器室4# | 噪聲 | LEX,8h:63.4dB(A) |
SVG室2# | |||
2#變壓器室 | |||
電容器室4# | 工頻電場 | E8:4.2×10-2kV/m | |
SVG室2# | |||
10kV配電室1#母線PT柜 | |||
10kV配電室1#消弧接地變 | |||
10kV配電室16饋線10 | |||
10kV配電室22饋線15 | |||
10kV配電室32電容器4 | |||
10kV配電室2#消弧接地變 | |||
110kVGIS室1011#主變壓器 | |||
110kVGIS室110kV2#進線 | |||
2#變壓器室 | |||
電氣值班員 | 電容器室4# | 噪聲 | LEX,8h:63.7dB(A) |
SVG室2# | |||
2#變壓器室 | |||
電容器室4# | 工頻電場 | E8:4.2×10-2kV/m | |
SVG室2# | |||
10kV配電室1#母線PT柜 | |||
10kV配電室1#消弧接地變 | |||
10kV配電室16饋線10 | |||
10kV配電室22饋線15 | |||
10kV配電室32電容器4 | |||
10kV配電室2#消弧接地變 | |||
110kVGIS室1011#主變壓器 | |||
110kVGIS室110kV2#進線 | |||
2#變壓器室 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
電氣值班員 | 值班室 | 357.5 | 0.93 |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 風速 (m/s) | 氣壓 (kPa) | 判定 結果 |
電氣值班員 | 值班室 | 24.1 | 43.1 | 0.08 | 101.86 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準要求 |