建設(shè)單位 | 建投燕山(沽源)風(fēng)能有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 建投燕山(沽源)風(fēng)能有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052018DQ0004 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張嘉磊 | 建設(shè)單位地址 | 張家口市沽源縣平定堡鎮(zhèn)口道營(yíng)村南 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 閆麗麗、李娜 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | 閆麗麗、李娜 | ||
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 李娜 | ||
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 李娜、閆麗麗 | 調(diào)查日期 | 2018.1.19 | ||
采樣人員 | 閆麗麗、李娜 | 采樣日期 | 2018.1.25 | ||
檢測(cè)人員 | 閆麗麗、李娜 | 檢測(cè)日期 | 2018.1.25 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 建投燕山(沽源)風(fēng)能有限公司。地址:張家口市沽源縣平定堡鎮(zhèn)口道營(yíng)村南。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:風(fēng)力發(fā)電。產(chǎn)品:電能。產(chǎn)量:7億kWh/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本次檢測(cè)照度的地點(diǎn)為主控室。檢測(cè)結(jié)果符合《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034-2013的要求。 本次檢測(cè)微小氣候的地點(diǎn)為主控室。檢測(cè)結(jié)果符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 1-2010的要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | - | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | - |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
運(yùn)行人員 | 主控室 | 噪聲 | 71.9 dB(A) |
通訊室 | |||
水泵房 | |||
繼電保護(hù)室 | |||
1#主變壓器 | |||
SVG設(shè)備 | |||
檢維修 | 11#風(fēng)機(jī)塔底 | 77.9 dB(A) | |
11#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
38#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
38#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
76#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
76#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
105#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
105#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
142#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
142#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
201#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
201#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
運(yùn)行人員 | 主控室 | 工頻電場(chǎng) | 4.4 kV/m |
繼電保護(hù)室 | |||
35kV開(kāi)關(guān)柜室 | |||
站用變壓器 | |||
低壓配電室 | |||
1#主變壓器 | |||
220kV配電裝置 | |||
SVG設(shè)備 | |||
檢維修 | 11#風(fēng)機(jī)塔底 | 7.9×10-3 kV/m | |
11#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
38#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
38#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
76#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
76#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
105#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
105#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
142#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
142#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||
201#風(fēng)機(jī)塔底 | |||
201#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 |
崗位/工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
照度測(cè)量值(lx) | U0 | ||
運(yùn)行人員 | 主控室 | 534.2 | 0.98 |
崗位/ 工種 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
運(yùn)行人員 | 主控室 | 20.7 | 41.1 | 0.07 | 102.57 | 符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求,合格 |