建設(shè)單位 | 河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰?/td> | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 行唐縣加氣站CNG標(biāo)準(zhǔn)站工程項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHKP-2016017 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 石磊 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市談固大街 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 彭喬鶴、王彥淋 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測(cè)人員 | 閆麗麗、井曉艷 | ||
項(xiàng)目組成員 | 孫秋娟、谷翠曉、 劉立然、王歡 | 報(bào)告編制人 | 王彥淋 | ||
報(bào)告審核人 | 劉陽(yáng) | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張海娟、王歡 | 調(diào)查日期 | 2016.6.24 | ||
復(fù)查人員 | 張海娟、王歡 | 復(fù)查日期 | 2016.8.29 | ||
采樣人員 | 彭喬鶴、王彥淋 | 采樣日期 | 2016.8.10-2016.8.12 | ||
檢測(cè)人員 | 閆麗麗、井曉艷 | 檢測(cè)日期 | 2016.8.10-2016.8.15 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 建設(shè)單位:河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰拘刑萍託庹?。該?xiàng)目所在的河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰拘刑萍託庹倦`屬于河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰尽?br/>
河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰拘刑萍託庹境闪⒂?015年7月27日,類(lèi)型為有限責(zé)任公司分公司,營(yíng)業(yè)場(chǎng)所在河北省石家莊市行唐縣S232省道與玉晶路交口,負(fù)責(zé)人為高嵐。 河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰境闪⒂?011年4月,注冊(cè)資金3000萬(wàn)元人民幣,公司主要以車(chē)用CNG項(xiàng)目為主業(yè),承擔(dān)著石家莊市及周邊地區(qū)CNG項(xiàng)目市場(chǎng)開(kāi)發(fā)任務(wù),是車(chē)用燃?xì)鈱?zhuān)業(yè)化公司。 項(xiàng)目名稱(chēng):CNG標(biāo)準(zhǔn)站工程。項(xiàng)目性質(zhì):新建。建設(shè)地點(diǎn):行唐工業(yè)園(朝陽(yáng)路東側(cè))。生產(chǎn)規(guī)模:年供氣量1095萬(wàn)Nm3,日供氣3萬(wàn)Nm3,其中加氣機(jī)為1.5x104Nm3/d,加氣柱為1.5x104Nm3/d。項(xiàng)目投資:該項(xiàng)目工程總投資1209.7萬(wàn)元,職業(yè)衛(wèi)生投資約為33.67萬(wàn)元。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該項(xiàng)目主要職業(yè)病危害因素是: 化學(xué)因素:甲烷; 物理因素:噪聲。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰拘刑萍託庹綜NG標(biāo)準(zhǔn)站加氣規(guī)模3x104m3/d。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2011),該項(xiàng)目屬于”燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)“。 依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào)),該項(xiàng)目屬于”燃?xì)夤?yīng)“行業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為一般。 | ||||
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | 河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰驹谛刑萍託庹綜NG標(biāo)準(zhǔn)站會(huì)議室組織專(zhuān)家對(duì)《河北中石油昆侖車(chē)用燃?xì)庥邢薰拘刑萍託庹綜NG標(biāo)準(zhǔn)站工程項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)進(jìn)行了評(píng)審,專(zhuān)家組聽(tīng)取了建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目的概況介紹及河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司對(duì)《報(bào)告》的匯報(bào),通過(guò)討論形成如下評(píng)審意見(jiàn): 1、完善評(píng)價(jià)依據(jù),細(xì)化試運(yùn)行情況介紹; 2、完善防毒、防噪聲等職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施調(diào)查與評(píng)價(jià); 3、補(bǔ)充完善加臭環(huán)節(jié)的工藝分析及防護(hù)措施; 4、細(xì)化應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)衛(wèi)生投資使用的調(diào)查與評(píng)價(jià); 5、補(bǔ)充完善專(zhuān)家組提出的其它意見(jiàn)。 專(zhuān)家組同意原則通過(guò)該《報(bào)告》,《報(bào)告》按專(zhuān)家組意見(jiàn)修改,經(jīng)專(zhuān)家組長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)后可留檔備查。 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限倍數(shù) | |||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
4#加氣機(jī) | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
4#加氣機(jī) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
4#加氣機(jī) | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
1#壓縮機(jī) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
儲(chǔ)氣井 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
1#壓縮機(jī) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
儲(chǔ)氣井 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
1#壓縮機(jī) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
儲(chǔ)氣井 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | 二氧化碳 | 799.2 | 799.2 | 784.0 | - | - |
768.7 | |||||||
787.0 | |||||||
4#加氣機(jī) | 799.2 | 799.2 | - | - | |||
768.7 | |||||||
780.9 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | 799.2 | 799.2 | 788.0 | - | - | |
768.7 | |||||||
780.9 | |||||||
4#加氣機(jī) | 805.3 | 805.3 | - | - | |||
774.8 | |||||||
799.2 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | 762.6 | 762.6 | 767.7 | - | - | |
762.6 | |||||||
762.6 | |||||||
4#加氣機(jī) | 750.4 | 787.0 | - | - | |||
780.9 | |||||||
787.0 | |||||||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | 787.0 | 787.0 | 294.6 | - | - | |
774.8 | |||||||
774.8 | |||||||
1#壓縮機(jī) | 774.8 | 787.0 | - | - | |||
762.6 | |||||||
787.0 | |||||||
儲(chǔ)氣井 | 793.1 | 811.4 | - | - | |||
805.3 | |||||||
811.4 | |||||||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | 799.2 | 811.4 | 298.2 | - | - | |
793.1 | |||||||
811.4 | |||||||
1#壓縮機(jī) | 799.2 | 805.3 | - | - | |||
805.3 | |||||||
774.8 | |||||||
儲(chǔ)氣井 | 787.0 | 799.2 | - | - | |||
799.2 | |||||||
787.0 | |||||||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | 768.7 | 787.0 | 289.0 | - | - | |
750.4 | |||||||
787.0 | |||||||
1#壓縮機(jī) | 787.0 | 787.0 | - | - | |||
787.0 | |||||||
774.8 | |||||||
儲(chǔ)氣井 | 750.4 | 774.8 | - | - | |||
774.8 | |||||||
756.5 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
加氣工 | 1#加氣機(jī) | 噪聲 | 74.6dB(A) |
4#加氣機(jī) | |||
營(yíng)業(yè)室 | |||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | 74.6dB(A) | |
4#加氣機(jī) | |||
營(yíng)業(yè)室 | |||
加氣工 | 1#加氣機(jī) | 74.6dB(A) | |
4#加氣機(jī) | |||
營(yíng)業(yè)室 | |||
站長(zhǎng) | 營(yíng)業(yè)室 | 69.0dB(A) | |
站長(zhǎng) | 營(yíng)業(yè)室 | 69.0dB(A) | |
站長(zhǎng) | 營(yíng)業(yè)室 | 68.7dB(A) | |
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | 73.5dB(A) | |
1#壓縮機(jī) | |||
控制室 | |||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | 73.6dB(A) | |
1#壓縮機(jī) | |||
控制室 | |||
操作工 | 調(diào)壓計(jì)量撬 | 73.6dB(A) | |
1#壓縮機(jī) | |||
控制室 | |||
操作工 | 箱式變壓器 | 工頻電場(chǎng) | 1.2x10-3kV/m |
操作工 | 箱式變壓器 | 1.2x10-3kV/m | |
操作工 | 箱式變壓器 | 1.2x10-3kV/m |
測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
照度測(cè)量值(lx) | U0 | |
營(yíng)業(yè)室 | 328.1 | 0.98 |
控制室 | 325.3 | 0.98 |